G螺桿泵的產(chǎn)品詳細介紹:
一、產(chǎn)品概述
可以輸送高粘度介質(zhì)排量穩(wěn)定不隨介質(zhì)而改變,具有自吸性能,低躁聲,可逆運行,揚程與轉(zhuǎn)速無關(guān),代汽蝕余量,無振動,轉(zhuǎn)速磨損小。
二、供貨范圍
口徑:25~1.25
流量2~45m3/n
揚程0.6~1.2mpa
功率1.5~15kw
三、型號意義
▲G型螺桿泵 | |||||||
型 號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 壓力 MPa | 電機 KW | 揚程 m | mm | 出口 mm |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dg32 | Dg25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dg32 | Dg25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dg50 | Dg40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | Dg50 | Dg40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | Dg65 | Dg50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | Dg65 | Dg50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | Dg80 | Dg65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dg80 | Dg65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dg100 | Dg80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dg100 | Dg80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dg125 | Dg100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dg125 | Dg100 |
G70-1 | 960-720 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | Dg150 | Dg125 |
上一篇:ISW直聯(lián)式清水離心泵
下一篇:L-B濃漿泵